Resultaten finns nu uppe för senaste ligatävlingen Icon Challenge 5
Okategoriserade
Icon Challenge 5
Den Svenska MMA-ligan kör vidare!
Den 13 November är det dags för “Icon Challenge 5”.
Du kommer att få många spännande matcher med taggade fighters från hela Sverige.
Du ser hela tävlingen på Fightertv.se.
När: 13 november
Tid: 12:45
Länk till sändningen: https://bit.ly/MMALIGAN_ICON5
#stödsvenskmma
Första rankingen för 2021
Nu har första rankingen för ligan 2021 kommit. Hur rankingen beräknas finns att läsa på SMMAFs sida. Rankingen avgör vilka som tävlar på SM. De 4 bästa i varje viktklass som är svensk medborgare är kvalificerade.
A Klass
| -56.7 kg | |
| Markus Adolfssson, GBG MMA & BJJ | 1133 |
| Rickard Wickelgren, Adrenaline Fighters Idrottsförening | 1133 |
| -61.2 kg | |
| Oskar Jaskari, Redline | 1345 |
| Hamed Tawana, Öresund MMA Camp IF | 1212 |
| Henric Pedersen, Nova MMA Idrottsförening | 1200 |
| Arsen Tuganov, Förening Söders Fight Gym | 1135 |
| Linus Csermak, KRAFT Kampsportsförening | 1133 |
| -65.8 kg | |
| Tobias Bohlin, Sandviken Budo- & Kampsportsklubb | 1345 |
| Grégoire Seban, Igor Araujo | 1269 |
| Awat Kohzadi, Västerås Fight Club | 1261 |
| Ali Al-Jasim, Föreningen Redline | 1232 |
| Daniyal Shamkhalov, Västerås Fight Club | 1210 |
| Sebastian Vocanac, Fighter Centre IF | 1133 |
| Fabian Long, Kemjoh Hapkido TKD Klubb Ådale | 1001 |
| -70.3 kg | |
| Alireza Mohammady, Östersunds Jeet Kune Do Klubb | 1356 |
| Martin Corney, Pancrase Shootfighting Sällskap | 1346 |
| Tobias Söderberg, Kampsportscentret LSS | 1345 |
| Sakhi Qambari, Föreningen Redline | 1233 |
| Gabriel Laserna, Forca Fighting MMA Klubb | 1210 |
| Robert Nilsson, Fighter Centre IF | 1133 |
| Ismail Farah, Djurgårdens IF Kampsportsförening | 1133 |
| Ruslan Babaev, Nacka Dojo IF | 1133 |
| Aria Afrasiabi, Fighter Centre IF | 1133 |
| -77.1 kg | |
| Linus Lindeberg, Combat Academy IF Täby | 1575 |
| John Oldenqvist, GBG MMA & BJJ | 1549 |
| Robert Nilsson, Fighter Centre IF | 1269 |
| Pasha Tarzi, STHLM SHOOT & Loyalty Muay Thai Förening | 1261 |
| Ratko Tomic, Fighter Centre IF | 1233 |
| Sevan Madenjian, | 1233 |
| Mattias Engström, MACC ? Martial Arts Combat Club | 1232 |
| Simon Adjei, Föreningen Redline | 1232 |
| Mamadaliyev Mashrab, Nacka Dojo IF | 1210 |
| Ibrahim-halil Milli, Supreme IF | 1134 |
| Fredrik Ljunglund, Kemjoh Hapkido TKD Klubb Ådale | 1133 |
| Firass Kaaki, Djurgårdens IF Kampsportsförening | 1133 |
| Diyar Kizilkaya, MACC ? Martial Arts Combat Club | 1133 |
| Kevin Mickelsson, Pancrase Shootfighting Sällskap | 1133 |
| -83.9 kg | |
| Marco Sangüesa, STHLM SHOOT & Loyalty Muay Thai Förening | 1440 |
| Tobias Seger, Nova MMA Idrottsförening | 1345 |
| Milos Tesic, KRAFT Kampsportsförening | 1133 |
| -93 kg | |
| Robin Enontekiö, Fighter Centre IF | 1133 |
| -120.2 kg | |
| Jonnie Andersson, Kampsportscentret LSS | 1210 |
| Martin Eriksson, Förening Söders Fight Gym | 1001 |
| Dam -52.2 kg | |
| Josefin Modig, Apex Kalmar Idrottsförening | 1626 |
| Nina Back, Söders fight Gym | 1345 |
| Clara Leivas, | 1001 |
| Dam -56.7 kg | |
| Millie Eriksson, Västerås Fight Club | 1416 |
| Dam -61.2 kg | |
| Jessica Andersson, Föreningen Coloseum Fightcenter Skövde | 1133 |
| Dam -65.8 kg | |
| Nikolija Milosevic, Gbg MMA & BJJ IF | 1001 |
| Dam -70.3 kg | |
| Yrsa Sandin, Allstars | 1210 |
B Klass
| -56.7 kg | |
| Haytham Alkhushali, Föreningen Frontier MMA Akademi | 1210 |
| Ahmed Hassan Mohamed, Gbg MMA & BJJ IF | 1133 |
| René Emanuelson, Fighter Centre IF | 1001 |
| -61.2 kg | |
| sahand shokohi, Fighter Centre IF | 1440 |
| Ziaullah Sarwary, Kaisho Kampsportklubb | 1345 |
| Steven Ljungquist, Västerås Fight Club | 1331 |
| Siyar Ahmadi, Gbg MMA & BJJ IF | 1232 |
| Fadi Farag, MACC ? Martial Arts Combat Club | 1210 |
| Bamdad Behzadi, Combat Academy IF Täby | 1210 |
| Sajad Amini, Poseidon Jiu Jitsu Academy | 1133 |
| Thomas Brian De La Cruz, Adrenaline Fighters Idrottsförening | 1133 |
| Leonardo Vidovic, Fighter Centre IF | 1133 |
| Bobby Bhuiyan, Förening Söders Fight Gym | 1133 |
| Andreas Sundman, Flow Kampsportsförening | 1133 |
| Johan Gäddman, Nova MMA Idrottsförening | 1001 |
| -65.8 kg | |
| Osman Vacoev, Kaisho Kampsportklubb | 1440 |
| Raham Kafaei, Förening Söders Fight Gym | 1333 |
| Ludwig Karlsson, Föreningen Coloseum Fightcenter Skövde | 1263 |
| Ali Al-Jasim, Föreningen Redline | 1232 |
| Stefan Thorarinsson, Föreningen Redline | 1232 |
| Norulah Eliazi, Apex Kalmar Idrottsförening | 1232 |
| benjamin hajijan, Föreningen Redline | 1210 |
| Hamid Hosseini, Adrenaline Fighters Idrottsförening | 1210 |
| Mohammad Rahmani, Apex Kalmar Idrottsförening | 1210 |
| Kevin Bohlin, Örebro Fightgym IF | 1199 |
| Jack Elmer Thunqvist, Allstars Kampsportsförening | 1133 |
| Nicholai von Benzon Hollesen, Adrenaline Fighters Idrottsförening | 1133 |
| Robin Boner2, Team East Taekwondo Klubb Kalmar | 1133 |
| William Hagberg, Föreningen Coloseum Fightcenter Skövde | 1133 |
| Sheriff Rahimi, Kaisho Kampsportklubb | 1133 |
| Qossai Douba, Hammarö Fight Club | 1133 |
| -70.3 kg | |
| Anton Ringvall, Hammarö Fight Club | 1707 |
| Viktor Mangs, Kemjoh Hapkido TKD Klubb Ådalen | 1369 |
| Jaafer Mohammed, Djurgårdens IF Kampsportsförening | 1333 |
| Elliot Landin Brundin, Fit4Fight Gym IF | 1269 |
| Adam Fakhouri, KRAFT Kampsportsförening | 1261 |
| Yazan Kamil, Västerås Fight Club | 1261 |
| martin karlsson, KRAFT Kampsportsförening | 1232 |
| Daniel Alkhoury, Fighter Centre IF | 1232 |
| David Patti, Forca Fighting MMA Klubb | 1232 |
| Marcus Backman, Adrenaline Fighters Idrottsförening | 1210 |
| Fouzi Kebrit, KRAFT Kampsportsförening | 1210 |
| Sebastian Ström, Dala BJJ klubb | 1210 |
| Abbe Husein, KRAFT Kampsportsförening | 1210 |
| andreas szlavik, Föreningen Redline | 1210 |
| Magomed Didiev, Kaisho Kampsportklubb | 1210 |
| Kevin Törnström, Västerås Fight Club | 1210 |
| Axel Halil, Allstars Kampsportsförening | 1133 |
| Daiki Moriwaki, Dala BJJ klubb | 1133 |
| Sebastian Vocanac, Fighter Centre IF | 1133 |
| Philip Lindgren, Team East Taekwondo Klubb Kalmar | 1133 |
| Fredrik Bohman, Djurgårdens IF Kampsportsförening | 1133 |
| Mohsen Hosseini, Fighter Centre IF | 1133 |
| Liam Olaisson, Fighter Centre IF | 1133 |
| Storm Donovan, Renegade MMA | 1133 |
| Santos Sofi, Örebro Fightgym IF | 1133 |
| Saikhan Sulimanov, Allstars Kampsportsförening | 1133 |
| Elias Björheden, East Idrottsförening Norrköping | 1133 |
| Ilyas Bakir, Västerås Fight Club | 1001 |
| Jafar Yousifi, Kampsportscentret LSS | 1001 |
| -77.1 kg | |
| Carl Nyqvist, Fit4Fight Gym Idrottsförening | 1440 |
| Rezart Vitija, Dala BJJ klubb | 1269 |
| Nicklas Gerhald Carreré Källman, STHLM SHOOT & Loyalty Muay Thai Förening | 1261 |
| Ludwig Lindefors, East Idrottsförening Norrköping | 1232 |
| Alexander Håkansson, Gbg MMA & BJJ IF | 1232 |
| Niklas Borgström, Nyköpings Kampsportsklubb | 1232 |
| Philip Hellström, Kingpin Grappling Academy IF | 1232 |
| Oscar Lövgren, Nissafors Fight & Fitness Club | 1210 |
| Fredrick Straube, Allstars Kampsportsförening | 1210 |
| Rabouni Mbuta, MACC ? Martial Arts Combat Club | 1210 |
| Stavros Salas Kyriakidis, Allstars Kampsportsförening | 1210 |
| Deldar Qaso, Apex Kalmar Idrottsförening | 1210 |
| Mahdi Hosseini, Nacka Dojo IF | 1210 |
| Aboud Mourad, Fighter Centre IF | 1134 |
| Turan Topal, KRAFT Kampsportsförening | 1133 |
| Borhan Mohammadi, Kampsportscentret LSS | 1133 |
| Sebastian Fränberg, Nissafors Fight & Fitness Club | 1133 |
| Kim Söderström, East Idrottsförening Norrköping | 1133 |
| Marven Shmsohn, Föreningen Coloseum Fightcenter Skövde | 1133 |
| Eugenio Di Sabatino, Allstars Kampsportsförening | 1133 |
| Dayvid Sawa, Fighter Centre IF | 1133 |
| Serok Ghadri, Fighter Centre IF | 1133 |
| Albin Gustafsson, Kampsportsföreningen Växjö Titans | 1133 |
| Albert Persson Åhsman, Fit4Fight Gym IF | 1001 |
| -83.9 kg | |
| Mousa Conteh, Västerås Fight Club | 1549 |
| Sebastian Palacio Gomez, Örebro Fightgym IF | 1547 |
| Vedad Mujkanovic, Fit4Fight Gym IF | 1261 |
| Linus Jönsson, Fit4Fight Gym IF | 1261 |
| Alexander Skoglund, Hammarö Fight Club | 1246 |
| Leonard Jonsson, Gbg MMA & BJJ IF | 1232 |
| Isak Nilsson, Boxningsklubben Fox | 1232 |
| Daniel Olsson, Föreningen Coloseum Fightcenter Skövde | 1211 |
| Bajad Damarkani Mohammad, Gbg MMA & BJJ IF | 1210 |
| Boris Honc, Föreningen Frontier MMA Akademi | 1210 |
| Dennis Mrak, Kingpin Grappling Academy IF | 1210 |
| Nedim Slatina, Landskrona Shotokan Academy | 1133 |
| Shuayb Azim, Fighter Centre IF | 1133 |
| Antonio Vazgec, Kingpin Grappling Academy IF | 1133 |
| Mohammed Alumari, Kampsportsföreningen Växjö Titans | 1133 |
| Marcus Björk, Hammarö Fight Club | 1133 |
| Mohsen Akbari, Jönköping Grappling Academy Idrottsförening | 1133 |
| Christian Hansen, KRAFT Kampsportsförening | 1002 |
| -93.0 kg | |
| Calle Andersson, Dala BJJ klubb | 1261 |
| Aldin Reiz, Örebro Fightgym IF | 1247 |
| Rafael Kveldstad, Allstars Kampsportsförening | 1232 |
| Mikael Mansour, Kingpin Grappling Academy IF | 1232 |
| Jesper Zejlon, Kampsportscentret LSS | 1211 |
| Tobiaz Rosengren scapiro, STHLM SHOOT & Loyalty Muay Thai Förening | 1134 |
| Peter Napiorkowski, Frontier MMA Malmö | 1133 |
| Dam -61.2 kg | |
| Hanna Palmqvist, Gbg MMA & BJJ IF | 1001 |
| Dam -65.8 kg | |
| Ida Rääf, Förening Söders Fight Gym | 1003 |
C Klass
| -61.2 kg | |
| Emil Gottfried Gervide, Icon MMA Idrottsförening | 1210 |
| Anton Doroci, Kingpin Grappling Academy IF | 1133 |
| -65.8 kg | |
| Mahdi Hosseini, Nacka Dojo IF | 1001 |
| ajup Saduev, Föreningen Coloseum Fightcenter Skövde | 1001 |
| -70.3 kg | |
| Mahdi Husseini, Kingpin Grappling Academy IF | 1232 |
| Mohamed Beyatli, Gbg MMA & BJJ IF | 1210 |
| William Hovde, Fit4Fight Gym IF | 1133 |
| Ara Latif, Fighter Centre IF | 1133 |
| -77.1 kg | |
| Roubi Kohzadi, Västerås Fight Club | 1060 |
| Noah Pettersson, Icon MMA Idrottsförening | 1001 |
| Dam -65.8kg | |
| Johanna Thorsell, Förening Söders Fight Gym | 1001 |
Slutgiltigt matchkort klart för Icon Challenge 5
Matchkortet är färdigställt inför lördag. Nedan återfinns information om tävlingen mm
OBS OBS OBS!
Alla svenska tävlande måste ha skaffat sig SB&K’s tävlingskort, det skall visas på invägningen
Att Tävlande
Kontrollera din vikt regelbundet, invägningstiden är ganska kort. Behöver du banta så gör det i god tid. Notera även att fräscha tävlingshandskar och benskydd skall användas på tävlingen. Du ansvarar själv för dessa skydd.
Anmälda som inte fick match
MMA Klass-A Herr
| Simon Adjei | Inget motstånd |
| Ahmed Aljarkas | Inget motstånd |
| Ali Al-Jasim | Inget motstånd |
MMA Klass-B Herr
| Dayvid Sawa | Inget motstånd |
| Anton Ringvalm | Inget motstånd |
| Aldin Reiz | Inget motstånd |
MMA Klass-C Herr
| Sanny Wallin | Inget motstånd |
Tävlande ombeds på flera sätt och kanaler att se till att anmälan är korrekt, detta till trots finns kvalitetsbrister i en hel del anmälningar. Bakom varje namn står anledning till varför personen inte är matchad.För de som inte fått match i nuläget beror det i huvudsak på att det inte finns någon att matcha emot i viktklassen men det kan även bero på kvalitetsbrister i anmälan.
Om möjligt kommer de som inte fick match vid denna tävling prioriteras till match nästkommande tävlingar (under förutsättning att anmälan är korrekt).
AVBOKNINGSREGLER
Avbokning efter anmälningstidens slut:
Avbokningar efter anmälningstiden slut accepteras enbart mot uppvisade av läkarintyg på skada eller sjukdom. Ett sådant intyg skall skickas till mmaligan@smmaf.se (Avbokningen är giltig först då avbokningen är bekräftad.
Om avbokningen efter anmälningstidens slut innebär att den lagda matchen inte kan matchas om så förlorar den tävlande på walk over. För MMA Klass-A matcherna som läggs på det preliminära matchkortet så gäller att avbokning måste ske mot uppvisande av läkarintyg så snart de matcherna är lagda.
Inkommer det ingen giltig avbokning och den tävlande uteblir kommer SMMAF inte matcha den tävlande på kommande tävlingar. Hur många tävlingar avgör styrelsen för SMMAF.
Info om Tid, Plats, Coacher och Domare på Tävlingssidan
Icon Challenge 5
Preliminärt matchkort klart för Icon Challenge 5
Det preliminära matchkortet för matcher i MMA-Klass A till Icon Challenge 5 är klart (se länk).
Det är nu möjligt att ”efteranmäla” sig till tävlingen fram till och med måndag 23.59 då det även är deadline för MMA-Klass B och C, du kan anmäla dig oberoende av viktklass). De anmälningar som kommer in och som är möjliga att matcha mot de lediga platserna kommer prioriteras i den ordning vi får anmälningarna. Ju snabbare anmälan desto större chans till match med andra ord.
Dessa klubbar tillsammans med övriga (svenska) klubbar som inte anmält domare ännu har två alternativ
1. Anmäl domare senast måndag inför slutgiltig matchning på tisdag
2. Sök dispens genom senast måndag betala för minst en deltagare till nästa domarkurs (se kalender) och skicka kvitto till betalning till mmaligan@smmaf.se
Vidare kan vissa deltagare inte blivit matchade nu pga de är ej kvalificerade för MMA Klass-A alternativt ofullständiga anmälningar. Det kan också vara så att anmälningar är bristfälliga
OBS! Du som har blivit matchad och behöver avanmäla så krävs läkarintyg på avanmälan.
I länken nedan återfinns matchkortet i slutet på sidan. Vi vill även be användarna att ladda upp en profilbild så blir matchkortet lite mer levande
https://www.smmaf.se/kalender/kaisho-battle-22-l/
